Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lentor Hills Residences | #01-04 | 603 Area (Sqft / Sqm) | 1 | $1,334,000 | $2,212 |
Tembusu Grand | #17-25 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,428,000 | $2,601 |
The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,494,000 | $2,667 |
One Bernam 柏南华庭 | #30-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,508,000 | $3,419 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Altura 雅乐轩 | #01-20 | 1206 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,728,000 | $1,432 |
Sceneca Residence | #04-10 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,000,000 | $1,976 |
The Botany at Dairy Farm | #14-29 | 1281 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,566,000 | $2,003 |
Sky Eden@Bedok | #02-09 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,698,000 | $2,072 |
Lentor Hills Residences | #01-03 | 1345 Area (Sqft / Sqm) | 4 | $2,787,000 | $2,072 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $16,446,000 | $3,819 |
The Lumos | #14-02 | 3422 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,798,000 | $2,571 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,851,000 | $2,559 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-26 | 3035 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,626,000 | $2,842 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $12,800,000 | $4,453 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Altura 雅乐轩 | #02-21 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,210,000 | $1,436 |
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-24 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,034,000 | $2,402 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-37 | 2142 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,511,000 | $2,572 |
The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,511,000 | $2,892 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Wallich Residence 华利世家 | #60-02 | 1991 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,098,000 | $4,569 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,712,000 | $3,537 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,710,000 | $3,847 |
Lentor Hills Residences | #21-29 | 581 Area (Sqft / Sqm) | 1 | $1,421,000 | $2,445 |
Tembusu Grand | #21-04 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,608,000 | $2,489 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #30-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,508,000 | $3,419 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!